تجارت افغانستان در ارقام
ارقام مجموعی برای همه 16٬387 فهرست نشرشده در این رهنما. آخرین بهروزرسانی 2026-10-19. نقل قول با پیوند به منبع آزاد است.
دسترسی به شرکتها تا چه حد ممکن است؟
سهم فهرستهایی که هر ساحهٔ تماس را دارند. معیار عملی یک رهنما همین است: فهرستی بدون شماره تلیفون قابل استفاده نیست.
| ساحه | شرکت | سهم |
|---|---|---|
| دارای شماره تلیفون | 14٬683 | 89.6% |
| واتساپ | 1٬062 | 6.5% |
| ایمیل | 4٬584 | 28.0% |
| ویبسایت | 2٬264 | 13.8% |
| دارای موقعیت نقشه | 5٬222 | 31.9% |
| دارای لوگو | 5٬837 | 35.6% |
| دارای توضیحات | 3٬977 | 24.3% |
| تأیید شده | 137 | 0.8% |
| تصاحبشده توسط مالک | 101 | 0.6% |
بزرگترین سکتورها
| # | سکتورها | شرکت | سهم |
|---|---|---|---|
| 1 | املاک و مستغلات | 4٬061 | 24.8% |
| 2 | تعلیم و آموزش | 1٬475 | 9.0% |
| 3 | ساختمانی و انجنیری | 1٬153 | 7.0% |
| 4 | خردهفروشی و فروشگاهها | 1٬074 | 6.6% |
| 5 | صحت و شفاخانهها | 1٬024 | 6.2% |
| 6 | رستورانتها و کترینگ | 902 | 5.5% |
| 7 | سایر خدمات | 720 | 4.4% |
| 8 | سفر، توریزم و هوتلها | 631 | 3.9% |
| 9 | رسانه، چاپ و تبلیغات | 533 | 3.3% |
| 10 | حقوقی، مشورتی و خدمات تجارتی | 434 | 2.6% |
| 11 | موسسات غیردولتی و خیریه | 400 | 2.4% |
| 12 | تجارت، واردات و صادرات | 377 | 2.3% |
| 13 | لوجستیک، ترانسپورت و کارگو | 373 | 2.3% |
| 14 | تولیدی و صنعتی | 338 | 2.1% |
| 15 | تکنالوژی معلوماتی و نرمافزار | 326 | 2.0% |
ولایات بر اساس تعداد شرکتها
ستون آخر نشان میدهد کدام سکتور در آن ولایت بیشترین شرکت را دارد.
| # | ولایات | شرکت | سهم | سکتور پیشتاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کابل | 12٬829 | 78.3% | املاک و مستغلات (4٬034) |
| 2 | هرات | 709 | 4.3% | رستورانتها و کترینگ (159) |
| 3 | بلخ | 629 | 3.8% | رستورانتها و کترینگ (98) |
| 4 | ننگرهار | 384 | 2.3% | تعلیم و آموزش (99) |
| 5 | قندهار | 258 | 1.6% | تعلیم و آموزش (36) |
| 6 | بدخشان | 229 | 1.4% | ساختمانی و انجنیری (32) |
| 7 | بامیان | 156 | 1.0% | رستورانتها و کترینگ (15) |
| 8 | بادغیس | 124 | 0.8% | خردهفروشی و فروشگاهها (26) |
| 9 | کندز | 115 | 0.7% | صحت و شفاخانهها (25) |
| 10 | فاریاب | 114 | 0.7% | زراعت و مالداری (14) |
| 11 | بغلان | 94 | 0.6% | تعلیم و آموزش (9) |
| 12 | لوگر | 73 | 0.4% | تعلیم و آموزش (10) |
| 13 | هلمند | 61 | 0.4% | تعلیم و آموزش (11) |
| 14 | خوست | 60 | 0.4% | تعلیم و آموزش (19) |
| 15 | لغمان | 60 | 0.4% | تعلیم و آموزش (15) |
| 16 | کنر | 55 | 0.3% | صحت و شفاخانهها (10) |
| 17 | جوزجان | 50 | 0.3% | تعلیم و آموزش (18) |
| 18 | سمنگان | 49 | 0.3% | موتر و پرزهجات (6) |
| 19 | غزنی | 45 | 0.3% | تعلیم و آموزش (17) |
| 20 | پروان | 43 | 0.3% | صحت و شفاخانهها (7) |
پرسشهای متداول
در رهنمای همکار چند شرکت ثبت شده است؟
در حال حاضر 16٬387 شرکت نشرشده در 32 سکتور و 34 ولایت افغانستان در این رهنما وجود دارد.
چند شرکت افغان در این رهنما معلومات تماس دارند؟
14٬683 فهرست (89.6%) شماره تلیفون، 4٬584 فهرست ایمیل و 2٬264 فهرست ویبسایت دارند.
بزرگترین سکتور تجارتی افغانستان بر اساس تعداد شرکتهای ثبتشده کدام است؟
Real Estate & Property با 4٬061 شرکت بزرگترین سکتور این رهنما است.
کدام ولایت افغانستان بیشترین شرکت را دارد؟
Kabul با 12٬829 شرکت بیشترین تعداد را دارد.
این معلومات تا چه اندازه تازه است؟
معلومات فهرستها آخرین بار در 2026-10-19 بهروز شد. منابع ماهانه دوباره بررسی میشوند و ارقام این صفحه زنده محاسبه میگردند.
استفاده از این ارقام
ارقام در هر بار باز شدن صفحه از دیتابیس زنده دوباره محاسبه میشوند؛ معلومات فهرستها آخرین بار در 2026-10-19 بهروز شد. نقل قول با پیوند به منبع خوشآمد است.
منبع: https://hamkaar.com/fa/insights