Afganistan'da yatırım fırsatları
Afganistan bu ürünlerin çoğunu hâlâ ithal ediyor; birçoğunun ülkede hiç fabrikası yok. İthalat tutarı yerli bir üreticinin karşılayabileceği pazarın büyüklüğünü, başlangıç yatırımı ise bakanlığın ilk tesis için tahminini gösterir.
| Ürün | Sektör | Yıllık ithalat | Yerli üretim | Başlangıç yatırımı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Güneş paneli ve invertör | ⛏️ Madencilik, Petrol ve Enerji | $235.7 m 3.1 m adet | 15,000 adet | $200k | Tedarikçi bul › |
| Deri ürünleri (çanta, ayakkabı) | 👗 Güzellik, Moda ve Giyim | $200 m 2,000 t | 630 t | $500k | Tedarikçi bul › |
| Baharat | 🥤 Gıda ve İçecek | $182 m 54,000 t | 0 | $5 m | Tedarikçi bul › |
| Şeker rafinerisi | 🥤 Gıda ve İçecek | $108 m 514,000 t | 0 | $5 m | Tedarikçi bul › |
| Alüminyum kutu | 🏭 Üretim ve Sanayi | $65 m 17,000 t | 0 | $3 m | Tedarikçi bul › |
| Plastik kap ve ambalaj | 🧪 Kimya, Plastik ve Ambalaj | $54.3 m 119,000 t | 0 | $200k | Tedarikçi bul › |
| Demir çivi ve tel | 🏭 Üretim ve Sanayi | $50.5 m 5,645 t | 1,240 t | $120k | Tedarikçi bul › |
| Motor yağı | 🚗 Otomotiv ve Yedek Parça | $48 m 50,100 t | 5,500 t | $1.3 m | Tedarikçi bul › |
| Bebek bezi ve hijyenik ped | 🧪 Kimya, Plastik ve Ambalaj | $26 m 2.5 m düzine | 0 | $400k | Tedarikçi bul › |
| Seramik ve fayans | 🏗️ İnşaat ve Mühendislik | $25 m 170,000 t | 0 | $3.5 m | Tedarikçi bul › |
| Deri bot | 👗 Güzellik, Moda ve Giyim | $25 m 116,000 çift | 0 | $350k | Tedarikçi bul › |
| Bitkisel ilaç | 💊 İlaç ve Tıbbi Malzeme | $13.9 m 9,357 t | 0 | $1 m | Tedarikçi bul › |
| Sabun ve deterjan | 🧪 Kimya, Plastik ve Ambalaj | $10.5 m 11,500 t | 0 | $200k | Tedarikçi bul › |
| Çatı su yalıtımı (izogam) | 🏗️ İnşaat ve Mühendislik | $9.7 m 21,000 t | 30,837 t | $140k | Tedarikçi bul › |
| İnşaat camı | 🏗️ İnşaat ve Mühendislik | $8.7 m 8,119 t | 181 t | $1.2 m | Tedarikçi bul › |
| Metal konteyner | 🏭 Üretim ve Sanayi | $8 m 545 adet | 0 | $8 m | Tedarikçi bul › |
| Çocuk oyuncakları | 🏭 Üretim ve Sanayi | $7.6 m 4,236 t | 0 | $50k | Tedarikçi bul › |
| Hava soğutucu ve vantilatör | 📱 Elektronik ve Beyaz Eşya | $4.3 m 234,000 adet | 500 adet | $50k | Tedarikçi bul › |
| Şampuan | 🧪 Kimya, Plastik ve Ambalaj | $3.9 m 2,899 t | 0 | $1 m | Tedarikçi bul › |
| Kâğıt mendil ve havlu | 🏭 Üretim ve Sanayi | $173k 5,205 koli | 0 | $190k | Tedarikçi bul › |
Kaynak: Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yatırım müdürlüğü (investinafghanistan.af). Rakamlar yayımlandığı gibidir. investinafghanistan.af
Rakamlarla KOBİ'ler
- 400,000kayıtlı KOBİ
- 1.5 mistihdam (iş gücünün ~%40'ı)
- 25%GSYH payı
- 12,000+kadınların yönettiği şirket
- $450 m (2023)KOBİ ihracatı
- 10%banka kredisi kullanan KOBİ
Teklif iste
Rehberde sektöre göre arayın ya da tek bir ücretsiz teklif talebi gönderin; talep uygun Afgan firmalarına, ithalatçılara ve distribütörlere ulaşır.
Sık sorulan sorular
Afganistan yerli üretimi olmadan en çok hangi ürünleri ithal ediyor?
İthalat tutarına göre: güneş paneli ve invertör (yılda yaklaşık 236 milyon $), deri ürünleri (200 milyon $), baharat (182 milyon $) ve şeker (108 milyon $); bunların yerli üretimi yok ya da çok az.
Afganistan'da fabrika kurmanın maliyeti nedir?
Bakanlığın tahminine göre ilk tesis oyuncak ya da hava soğutucu için yaklaşık 50.000 $, çivi, plastik kap, sabun veya bebek bezi için 120.000–400.000 $, fayans, alüminyum kutu, baharat ya da şeker rafinerisi için 3–5 milyon $ tutar.
Bu ürünler için ortak ya da tedarikçi nasıl bulurum?
Rehberde sektöre göre arayın ya da tek bir ücretsiz teklif talebi gönderin; talep uygun Afgan firmalarına, ithalatçılara ve distribütörlere ulaşır.